(USATO) Videoproiettore ASK-C450
Clicca per ingrandire |
|
ASK Proxima C450 3LCD proiettore Specifiche
Generale | Aspect Ratio | 4:3 (Native) 05:04, 16:09 |
Luminosità (ANSI Lumen) | 4500 ANSI Lumens | |
Rapporto di contrasto | 750:1 | |
Tipo di display | 3LCD | |
Risoluzione (nativa / Max) |
XGA 1024 x 768 UXGA 1600 x 1200 |
|
Compatibilità Video | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, N, PAL 60, SDTV (525i, 480i, 625i, 575i), HDTV (750p, 1125i, 1080i, 1035i), EDTV (525p, 480p) | |
Numero di colori | 16,7 milioni di colori | |
Dimensione | Dimensioni (LxAxP) |
16.8in. x 6.4in. x 12.4in. (42,67 centimetri x 16,26 centimetri x 31,5 centimetri) |
Peso | £ 17,0. (7.71 kg) | |
Connettività | Ingressi |
1 x DVI-D - M1-D 1 x Ingresso VGA - 15 pin D-Sub HD (HD-15) Ingresso video 1 x componente - BNC x 5 1 x S-video di ingresso - 4 pin mini-DIN Ingresso video 1 x componente - RCA x 3 1 x ingresso video composito - RCA 1 x ingresso linea audio - RCA x 2 2 x ingresso linea audio - jack stereo da 3,5 millimetri |
Uscite |
1 x audio line-out - jack stereo da 3,5 millimetri 1 x uscita VGA - 15 pin D-Sub HD (HD-15) |
|
Audio | 1 Watt Altoparlanti | |
Controllo |
1 x Telecomando 1 x seriale RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (management) 1 x rete - RJ-45 (gestione) |
|
Funzionamento | Alimentazione | 100 ~ 240V 50 ~ 60 Hz; commutazione automatica |
Consumo | 430 Watt | |
Approvazioni | A FCC, UL / cUL, CE, TUV | |
Rumore udibile | 40 dBA (standard) / 36 dBA (ECO) | |
Temperatura di esercizio | 50 ° C ~ 95 ° F (10 ° C ~ 35 ° C) | |
Obiettivo di proiezione | Tipo di lampada | UHB 320 Watt |
Vita della lampada | 1500 ore | |
Lens Shift | 10:00 ~ 01:01 motorizzata lens shift verticale | |
Distanza di proiezione | 3 piedi. ~ 46ft. (0.91m ~ 14.02m) | |
Modalità di proiezione | Anteriore, posteriore e Soffitto | |
Dimensione schermo di proiezione (diagonale) | 30in. ~ Solo 300negli. (76,2 centimetri ~ 762 centimetri) | |
Distanza di proiezione | 3.0ft. ~ 45.5ft. (0.91m ~ 13.87m) | |
Rapporto di proiezione | 1.5 ~ 2.2:1 (D: W) | |
Zoom ottico | 1.47:1 Powered | |
Correzione Keystone Horizonal | + / - 15 gradi | |
Correzione della distorsione trapezoidale verticale | + / - 15 gradi | |
L'uniformità della luminosità | 85% | |
Altro | Dot Clock | 160 MHz |
H-Sync Gamma | 15 ~ 91 kHz | |
V-Sync Gamma | 50 ~ 120 Hz | |
Lingue del menu | Inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, italiano, norvegese, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale | |
Lineamenti | Picture in picture |
Scrivi recensione
Nome:
Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:
Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:
Nessuna immagine aggiuntiva disponibile.